UNTR643-Camión ligero
Aplicación del producto
UNTR643 está diseñado para grandes cargas y funcionamiento a gran velocidad y tracción. Provee el kilometraje largo que los vehículos ligeros en carretera necesitan, tanto dentro de la ciudad como por autopista. Su diseño de modelo especial ofrece un buen agarre para una seguridad excelente.
Características de los productos
Diseño en forma de 5 costillas: alta estabilidad a gran velocidad bajo cargas pesadas
Muescas escalonadas radiales: agarre y tracción
Banda de rodadura resistente: combinación especial para dar una mayor resistencia y un buen agarre
Parámetros de las especificaciones técnicas
Size | Ply Rating | Loading Index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Alternative Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter | Max Load (Kg) | Pressure (Kpa) | Tube |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST175/80R13 | 6 | 7.7 | 5JB | 4½JB 5½JB | 177 | 610 | 615 | 350 | TL | |
ST205/75R14 | 6 | 8.7 | 5½J | 5J 6J 6½J | 203 | 664 | 800 | 350 | TL | |
ST215/75R14 | 6 | 8.7 | 6J | 5½J 6½J 7J | 216 | 678 | 850 | 350 | TL | |
ST205/75R15 | 6 | 7.5 | 5½J | 5J 6J 6½J | 203 | 689 | 825 | 350 | TL | |
ST205/75R15 | 8 | 7.5 | 5½J | 5J 6J 6½J | 203 | 689 | 975 | 450 | TL | |
ST225/75R15 | 10 | 7.9 | 6J | 6J 6½J 7J | 223 | 719 | 1285 | 550 | TL | |
ST225/75R15 | 8 | 7.9 | 6J | 6J 6½J 7J | 223 | 719 | 1179 | 450 | TL | |
ST235/80R16 | 10 | 7.7 | 6½J | 6J 7J 7½J | 235 | 782 | 1595 | 550 | TL |
*Toda la información propiedad de Unión, si necesita información más detallada, por favor deje un mensaje en la página web www.unionautopartschina.com/list.asp?classid=3, vamos a dar respuesta en un plazo de tres días hábiles.